Ángela Aguilar
Checa esta info acerca de la vida de la polémica cantante
NOMBRE COMPLETO:
Ángela Aguilar Álvarez Alcalá
Cumpleaños: 8 de octubre de 2003.
Nacionalidad:Mexicoestadounidense.
Lugar de Nacimiento:Los Ángeles, California, USA.
Padres: Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá.
Abuelos paternos: Los cantantes y actores mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre
FOTO: ANTONIO AGUILAR Y FLOR SILVESTRE
Escucha la música de Ángela aquí!
Cuando Inició su carrea Ángela Aguilar?
- A los nueve años! (año 2012), con su álbum Nueva tradición junto a su hermano Leonardo.
- Con solo 13 años (era la artista más joven )En 2016 participó en el festival 100 Women de la BBC en Ciudad de México.
- Primer Album musical: 2 de marzo de 2018 lanzó su primer álbum en solitario, Primero soy mexicana (cuyo título está inspirado en la primera película de su abuela Flor).
- El 12 de noviembre de 2020 aparece en el sencillo «Dime cómo quieres» junto el cantante Christian Nodal.
Facebook
Discografía
Artículo principal: Anexo:Discografía de Ángela Aguilar
- Álbumes
- Navidad con Ángela Aguilar (2013)
- Primero soy mexicana (2018)
- Mexicana enamorada (2021)24
- Bolero (2024)
- EP
- Baila esta cumbia (2020)
- Que no se apague la música (2020)
- Álbumes compartidos
- Nueva tradición (Ángela & Leonardo Aguilar) (2012)
- Mexicano hasta los huesos (Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar) (2021)
Premios y nominaciones
| Galardón | Año | Categoría | Trabajo | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fans Choice Awards | 2016 | Artista infantil | Ángela Aguilar | Nominada | 5 |
| Nuevo artista | Ángela Aguilar | Nominada | |||
| 2020 | Artista salsa • cumbia • tropical | Ángela Aguilar | Nominada | 6 | |
| 2021 | Artista femenina • mariachi | Ángela Aguilar | Nominada | 7 | |
| Mejor vídeo feat | «En realidad» | Nominada | |||
| Artista salsa • cumbia • tropical | Ángela Aguilar | Nominada | |||
| iHeartRadio Music Awards | 2022 | Canción regional mexicana del año | «Dime cómo quieres» | Nominada | 8 |
| Kids’ Choice Awards México | 2022 | Revelación fashion | Ángela Aguilar | Nominada | 9 |
| 2024 | Favorito Artista Mexicano | Ángela Aguilar | Nominada | 10 | |
| Latin American Music Awards | 2021 | Concierto virtual favorito | Mexicano hasta los huesos | Nominada | 11 |
| Video favorito | «Dime cómo quieres» | Nominada | |||
| Premios Bandamax | 2018 | Video del año | «La Llorona» | Nominada | 12 |
| Artista revelación del año | Ángela Aguilar | Ganadora | |||
| Premios de la Radio | 2021 | Artista femenina | Ángela Aguilar | Ganadora | 13 |
| Canción mariachi | «Dime cómo quieres» | Ganadora | |||
| Premio orgullo latino | Ángela Aguilar | Ganadora | |||
| Premios Grammy | 2019 | Mejor álbum de música regional mexicana | Primero soy mexicana | Nominada | 14 |
| Premios Grammy Latinos | 2018 | Mejor álbum de música ranchera | Primero soy mexicana | Nominada | 15 |
| Mejor artista nuevo | Ángela Aguilar | Nominada | |||
| 2022 | Mejor canción regional mexicana | «Ahí donde me ven» | Nominada | 16 | |
| Mejor álbum de música ranchera/mariachi | Mexicana enamorada | Nominada | |||
| Premios Juventud | 2019 | Quiero más | Ángela Aguilar | Nominada | 17 |
| Camino a la cima | Ángela Aguilar | Nominada | |||
| El agave de la música regional | Ángela Aguilar | Nominada | |||
| 2021 | Mejor canción mariachi-ranchera | «Dime cómo quieres» | Ganadora | 1819 | |
| Track viral del año | «Dime cómo quieres» | Nominada | |||
| Canción del año | «Dime cómo quieres» | Nominada | |||
| 2022 | Artista de la juventud femenino | Ángela Aguilar | Nominada | 20 | |
| Artista femenina – On the rise | Ángela Aguilar | Ganadora | |||
| Álbum regional mexicano del año | Mexicana enamorada | Ganadora | |||
| Mejor canción regional mexicana | «Ahí donde me ven» | Nominada | |||
| Mejor fusión regional mexicana | «Ella qué te dio» | Nominada | |||
| Quiero más | Ángela Aguilar | Nominada | |||
| Mejor fandom | Angelitos | Nominada | |||
| Premios Lo Nuestro | 2020 | Artista social del año | Ángela Aguilar | Nominada | 21 |
| 2022 | Artista del año | Ángela Aguilar | Nominada | 22 | |
| Álbum del año | Mexicana enamorada | Nominada | |||
| Canción del año | «Dime cómo quieres» | Nominada | |||
| Artista revelación femenino | Ángela Aguilar | Ganadora | |||
| Artista del año – Regional mexicano | Ángela Aguilar | Nominada | |||
| Canción del año – Regional mexicano | «Dime cómo quieres» | Nominada | |||
| Álbum del año – Regional mexicano | Mexicana enamorada | Nominada | |||
| Socialiteen Awards | 2020 | Solista mexicana | Ángela Aguilar | Ganadora | 23
24 |
| Colaboración del año | «Dime cómo quieres» | Nominada | |||
| Artista viral | Ángela Aguilar | Nominada | |||
| YouTube Creator Awards | 2018 | Creador de Plata | Ángela Aguilar | Ganadora | 25 |
| 2019 | Creador de Oro | Ángela Aguilar | Ganadora |



Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.